(资料图片)
7月3日,生意社线材基准价为3936.00元/吨,与本月初持平。
线材年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 3936.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3700.00 |
最大值 | 4636.00 |
中位值 | 4168 |
顶位差 | -700 |
底位差 | 236 |
平均值 | 4223.20 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
7月3日,生意社线材基准价为3936.00元/吨,与本月初持平。
线材年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 3936.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3700.00 |
最大值 | 4636.00 |
中位值 | 4168 |
顶位差 | -700 |
底位差 | 236 |
平均值 | 4223.20 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。