(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 8月3日龙虎榜出炉,方正证券、步步高(002251)、华远地产(600743)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.08亿元、7978.15万元、6390.45万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601901 | 方正证券 | 7.88 | 1.08亿 | 10.06 | 3.97 | 证券 |
002251 | 步步高 | 5.96 | 7978.15万 | 9.96 | 11.76 | 零售 |
600743 | 华远地产 | 2.50 | 6390.45万 | 8.70 | 11.22 | 房地产开发 |
301509 | 金凯生科 | 72.52 | 5442.30万 | 28.22 | 71.10 | 医疗服务 |
300169 | 天晟新材 | 8.48 | 4992.52万 | 19.94 | 47.54 | 化学制品 |
600105 | 永鼎股份 | 6.63 | 4194.39万 | -9.67 | 16.95 | 通信设备 |
002535 | 林州重机 | 5.16 | 3969.16万 | 10.02 | 12.44 | 专用设备 |
002719 | 麦趣尔 | 12.88 | 3814.50万 | 9.99 | 20.77 | 食品加工制造 |
301519 | 舜禹股份 | 37.31 | 3417.26万 | 13.89 | 70.58 | 环保 |
600613 | 神奇制药 | 7.44 | 2857.16万 | 10.06 | 4.84 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为方正证券、永鼎股份(600105)、首创证券(601136),分别为2.76亿元、4640.92万元、3552.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601901 | 方正证券 | 7.88 | 2.76亿 | 10.06 | 3.97 | 证券 |
600105 | 永鼎股份 | 6.63 | 4640.92万 | -9.67 | 16.95 | 通信设备 |
601136 | 首创证券 | 20.08 | 3552.44万 | 10.03 | 43.65 | 证券 |
002229 | 鸿博股份 | 37.60 | 3087.22万 | 3.27 | 27.68 | 包装印刷 |
601059 | 信达证券 | 18.16 | 2295.33万 | 5.09 | 34.79 | 证券 |
301505 | 苏州规划 | 68.38 | 2075.53万 | 3.61 | 56.50 | 建筑装饰 |
300169 | 天晟新材 | 8.48 | 1270.37万 | 19.94 | 47.54 | 化学制品 |
002719 | 麦趣尔 | 12.88 | 1257.24万 | 9.99 | 20.77 | 食品加工制造 |
002535 | 林州重机 | 5.16 | 981.66万 | 10.02 | 12.44 | 专用设备 |
301316 | 慧博云通 | 30.30 | -189.43万 | 9.66 | 61.30 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600906 | 财达证券 | 9.83 | -874.14万 | 0.82 | 35.27 | 证券 |
600105 | 永鼎股份 | 6.63 | -1186.99万 | -9.67 | 16.95 | 通信设备 |
600577 | 精达股份 | 4.60 | -1773.67万 | -9.98 | 12.23 | 电力设备 |
600531 | 豫光金铅 | 7.25 | -2731.72万 | -10.05 | 13.52 | 工业金属 |
601456 | 国联证券 | 11.65 | -5082.37万 | 10.01 | 6.84 | 证券 |
601099 | 太平洋 | 4.56 | -7458.03万 | 2.47 | 27.62 | 证券 |
601901 | 方正证券 | 7.88 | -2.07亿 | 10.06 | 3.97 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 3.04 | 787.09万 | 10.14 | 21.53 | 房地产开发 |
000656 | 金科股份 | 2.60 | 757.06万 | 0.78 | 27.09 | 房地产开发 |
301316 | 慧博云通 | 30.30 | 329.26万 | 9.66 | 61.30 | 计算机应用 |
001236 | 弘业期货 | 15.95 | 187.07万 | 3.04 | 27.32 | 保险及其他 |
002251 | 步步高 | 5.96 | -324.65万 | 9.96 | 11.76 | 零售 |
002724 | 海洋王 | 7.88 | -558.04万 | -7.18 | 1.61 | 其他电子 |
300149 | 睿智医药 | 9.47 | -852.08万 | 18.82 | 12.30 | 医疗服务 |
002229 | 鸿博股份 | 37.60 | -4343.39万 | 3.27 | 27.68 | 包装印刷 |
(数据来源:同花顺iFinD)